MPP電力管波紋管是廣西龍塑管業(yè)有限責任公司生產的以聚丙烯(MPP)為主要原材料,采用復合增強改性特殊配方和加工工藝制成的新型結構壁料管道,具有結構新穎、強度高、耐溫性能好、施工簡便和節(jié)省費用等一系列優(yōu)點。
MPP電力波紋管性能標準
序號 | 項 目 | 技術指標 | |
1 | 密度,kg/m3 | 0.91~0.95 | |
2 | 滑動摩擦系數,< | 0.35 | |
3 | 維卡耐熱(10N,50℃/h), ℃ ≥ | 120 | |
4 | 落錘沖擊試驗 (-5℃/8h,r20) | Φ≤125, 5kg×2m | TIR≤10% |
5 | 扁平試驗 (1/2) | 23±2℃ | 無破裂 |
MPP電力波紋管常用規(guī)格
產品規(guī)格等級(ID) | 平均外徑/mm | 平均內徑/mm | 配套管枕 | 配套管堵 |
φ100I | 120 | 100 | φ123 | φ100管堵 |
φ100II | 120 | 100 | φ123 | φ100管堵 |
φ150I | 178 | 150 | φ180 | φ150管堵 |
φ150II | 178 | 150 | φ180 | φ150管堵 |
φ175 I | 210 | 175 | φ213 | φ175管堵 |
φI75II | 210 | 175 | φ213 | φ175管堵 |
φ200I | 240 | 200 | φ243 | φ200管堵 |
φ200II | 240 | 200 | φ243 | φ200管堵 |
備注:
①φ100,150,175為主推規(guī)格。
②管材規(guī)格按公稱內徑大小區(qū)分;
③管枕規(guī)格以內圈直徑區(qū)分。
MPP電力波紋管與其它電力開挖管的性能比較
序號 | 項 目 | MPP波紋管 | MPP實壁管 | PVC波紋管 | PRPP管 |
1 | 密度, kg/m3 | 0.92 | 0.92 | 1.5 | 2.0 |
2 | 滑動摩擦系數 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 1.0 |
3 | 維卡耐熱(10N,50℃/h),℃ | 120 | 120 | 85 | 200 |
4 | 低溫沖擊性能 | 優(yōu)越 | 優(yōu)越 | 差 | 差 |
5 | 材料拉伸強度,MPa | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 50.0 |
MPP電力波紋管配件
MPP波紋管電力管主要分為兩大部分:橡膠密封圈和mpp波紋電力管專用卡箍。
MPP電力波紋管就用于10KV以上的高壓輸電線電纜用城鄉(xiāng)明開挖電纜排管工程,普通型適用于綠化帶下鋪設使用,標準型適用于慢車道上鋪設使用;若對于抗震和抗壓使用要求較苛刻或者替代鋼管用管應選用加強型(SN50)特殊定做產品。